|
AMPHISBAENIA
|
ANURA
|
SAURIA
|
SERPENTES
|
TESTUDINATA
|
URODELA
|
|
|
Lacerta diplochondrodes / İri Yeşil Kertenkele, Yılan Ebesi / Rhodos Green lizard
|
Üst Familya | SAURIA |
|
Familya | Lacertidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Lacerta |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | diplochondrodes |
Sistematikçi/Taksonomist | WETTSTEIN, 1952 |
Türkçe Adı | İri Yeşil Kertenkele, Yılan Ebesi |
İngilizce Adı | Rhodos Green lizard |
Alt Türleri: |
Lacerta diplochondrodes diplochondrodes WETTSTEIN 1952 , Lacerta diplochondrodes dobrogica FUHN & MERTENS 1959 , Lacerta diplochondrodes cariensis PETERS 1964 , Lacerta diplochondrodes galatiensis PETERS 1964
|
|
Sinonimleri : |
Lacerta strigata diplochondrodes WETTSTEIN 1952
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | Doğu Avrupa, Güney Avrupa, Batı Asya, |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, |
Besinleri | Böcekler, tırtıllar ve diğer küçük omurgasız hayvanlar. |
Habitat | Orman içi, Orman açıklıkları, Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Taşlık, kayalık alanlar, Çayırlar, Makilikler, Tarlalar, |
Yükselti | 0-2000 m |
Toplam vücut uzunluğu | 40-60 cm |
Aktivasyon Zamanı | Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, |
|
Açıklama: | Lacerta viridis (Yeşil Kertenkele)’e çok benzer ve daha büyüktür. Boyu 40-60 cm. kadardır. Rostrale çoğunlukla burun deliğine temas eder. Postnasale sayısı 2’dir. Temporal bölgede Yeşil Kertenkele'ye oranla küçük olan pullar bulunur. Bu nedenle Temporalia sayısı fazladır. Supraocularia ile Supraciliaria arasında Supraciliar Granüller bulunur. Gövde etrafındaki sırt pullarının sıra sayısı (Dorsalia) 42-55’dir. Ventralia 8 sıralı olup, femoral por sayısı 12-19 arasında değişir. Genellikle sırtta 3-5 adet uzunlamasına çizgi bulunur. Ergin erkeklerin baş altı açık mavidir (turkuaz), yurdumuzun batısında yaygındır
Yol kenarlarında, çalılık yerlerde, orman içlerinde yaşar. Halk arasında, yanlış bir inanış olarak, yılana zehir verdiği söylenir. Bu nedenle “Yılan Ebesi” olarak adlandırılır.
|
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|
Gözlem Fotoğrafları |
|
|
|
|
|