Üst Familya | SAURIA |
|
Familya | Lacertidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Phoenicolacerta |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | cyanisparsa |
Sistematikçi/Taksonomist | (SCHMIDTLER & BISCHOFF, 1999) |
Türkçe Adı | Gaziantep Kertenkelesi |
İngilizce Adı | Sparse Blue-spotted Lizard |
Alt Türleri: |
|
|
Sinonimleri : |
Lacerta laevis GRAY, 1838, Lacerta judaica Boettger, 1880, Archaeolacerta laevis Sindaco et al., 2000, Phoenicolacerta laevis Arnold et al., 2007, Lacerta (Phoenicolacerta) laevis Sindaco & Jeremcenko, 2008
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | Ortadoğu, Ön Asya, |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, |
Besinleri | Böcekler, tırtıllar gibi yumuşak vücutlu omurgasızlar |
Habitat | Taşlık, kayalık alanlar, Makilikler, |
Yükselti | 0-800 m |
Toplam vücut uzunluğu | 23 cm |
Aktivasyon Zamanı | Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, |
Endemik | Gaziantep, Hatay |
|
Açıklama: | Ülkemizde sadece Gaziantep'de ve Suriye'nin kuzey kısımlarında Amanosların doğusunda kalan dar bir alanda yaşayan, keza Hatay Kertenkelesi (Phoenicolacerta laevis) ile yakın akraba bir türümüzdür. Çoğu zaman bariz bir Şakak plağının (Masetericum) olmaması, ayrıca bilhassa erkeklerinde dağınık mavi noktalar taşıyan ve geriye doğru silikleşen yanal kahve bandı ile karakterize olur.
Kaynaklar:
1. Budak, A. & Göçmen, B. (2005). Herpetoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 226 s. (ISBN 975-483-658-2)
2. Schmidtler, J. F. & W. BISCHOFF 1999. Revision des levantinischen Lacerta laevis/kulzeri-Komplexes: 1. Die Felseneidechse Lacerta cyanisparsa sp.n. Salamandra 35 (3): 129-146
|
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|