Üst Familya | SAURIA |
|
Familya | Lacertidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Iranolacerta |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | brandtii |
Sistematikçi/Taksonomist | (De Filippi, 1863) |
Türkçe Adı | İran Kertenkelesi |
İngilizce Adı | Brandt's Persian lizard |
Alt Türleri: |
Iranolacerta brandtii brandtii (De Filippi) , Iranolacerta brandtii esfahanica (Nilson et al. 2003)
|
|
Sinonimleri : |
Darevskia brandtii (De Filippi, 1863) , Lacerta brandtii De Filippi, 1863
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | Ortadoğu, |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Doğu Anadolu, |
Besinleri | |
Habitat | Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Çitler, Bozkırlar, Yarı çöl ortamlar, |
Yükselti | m |
Toplam vücut uzunluğu | 45-70 cm |
Aktivasyon Zamanı | Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, |
|
Açıklama: | Küçük bir lacertid olan İran kertenkelesi maksimum 70 cm'e ulaşır. Subocuların önünde 5 supralabial bulunur. Ventral plaklar boyuna en az 8 sıralıdır. Rostral plak frontonasaldan ayrılmıştır. Supraciliar granüller tamdır. Nostril birinci supralabiladen ayrılmıştır. Erkeklerin gövde kısmında oceller bulunur. Erkek bireyler dişi bireylerden daha büyüktür ve eşeysel dikromatizm görülür. Erkek bireyler özellikle üreme döneminde daha parlak renklidir. Erkek bireylerdeki başın dorsalinde supralabial ve nostril civarındaki mavilik gövde ortasına kadar yerini yeşil renge bırakır. Gövde ortasından sonra kahverengi zemin üzerinde beyaz benekler (oceller) bulunur. Ayrıca sırt tarafında siyah renkli ağsı bir desen bulunur. Lateralde etrafı siyah ile çevrili 3-5 mavi benek bulunur. Başın ventralindeki parlak mavilik ön ekstemitelerden sonra yerini açık yeşile bırakır. Vücudun gerisine doğru gidildikçe yeşilimisi kahverengi halini alır. Arka bacak ve kuyruğun ventrali ise tuğla kırmızısı rengindedir. Dişi bireyler erkek bireylerden başın ve gövde dorsal zeminin kahverengi olması ve ventral renklenmelerinin daha soluk olması ile kolaylıkla ayrılır.
Kaynak : Yildiz, M. Z. and İğci N. (2015): On the occurrence of the Persian Lizard, Iranolacerta brandtii (De Filippi, 1863) (Squamata: Sauria: Lacertidae) in Eastern Anatolia, Turkey. Biharean Biologist, 9: Art. 151301 |
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
Adameros Türkiye Dağılışı |
Türkiye Dağılışı görseli |
Çıkş Zamanları ve Dikey Dağılışları |
Yumurta
|
Larva
|
Jüvenil fotoğrafı
|
Yarı erişkin erkek fotoğrafı
|
Yarı erişkin dişi fotoğrafı
|
Ergin Erkek
|
Ergin Dişi
|
Tanı kartı
 |
|
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|