Üst Familya | ANURA |
|
Familya | Ranidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Rana |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | dalmatina |
Sistematikçi/Taksonomist | Fitzinger in Bonaparte, 1839 |
Türkçe Adı | Çevik Kurbağa |
İngilizce Adı | Agile Frog |
Alt Türleri: |
|
|
Sinonimleri : |
Rana agilis Thomas, 1855
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Trakya, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, |
Besinleri | Besinlerini küçük böcekler oluşturur. |
Habitat | Orman içi, Orman açıklıkları, Yol kenarları, Su kenarları, Çayırlar, |
Yükselti | 0-1700 m |
Toplam vücut uzunluğu | 5-9 cm |
Aktivasyon Zamanı | Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, |
|
Açıklama: | Erkeklerinde dış ses kesesi yoktur. Genel olarak açık kahve rengindedir, Sırt tarafı pembemsi gri-kahverengi, ventral beneksiz sarımsı beyazdır, Temporal şerit mevcut, kulak zarı barizdir. Arka bacaklar öne doğru uzatıldığında tibio-tarsal eklem burun ucunu geçer. Arka bacakların bu kadar uzun olması iki metre kadar sıçramasını sağlar. Yaprak döken mevsim ormanlarında ve yüksek bitkili ıslak çayırlarda, gölgelik yerlerde yaşarlar, yerdeki kuru yaprakların altında ve arasında gizlenirler, renk ve deseni kuru yapraklarla çok uyumlu olduğundan ancak sıçrayıp uzaklaşırken fark edilir. 1700m ye kadar yükseklerde görülebilirler, Türkiye'nin kuzeyi ve Avrupa'da yaygın bir türdür.
Koruma Statüsü: Least Concern (IUCN)
Popülasyon Eğilimi: Azalan
Kaynaklar:
1.Budak, A., Göçmen, B. (2008). Herpetoloji (Ders Kitabı). İkinci baskı. Ege Üniversitesi Yayınları. Fen Fakültesi Yayın No. 194.
2.Özeti, N. and Yilmaz, I. 1994. Türkiye amphibileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi: 221.
3.Baran, I. and Atatür, M.K. 1998. Turkish herpetofauna (amphibians and reptiles). Republic of Turkey Ministry of Environment, Ankara.
4.http://www.iucnredlist.org/details/58584/0
|
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|